Balance General Mensual
Balance General Mensual
{rsfiles path="Finanzas/Informes Financieros/Informe corte semestral basado en sistema de anlisis...
BALANCE GENERAL FEBRERO 2025 BALANCE GENERAL FEBRERO 2025Popular 77.02 KB 16 |
12/03/2025 13:46:04 |
BALANCE GENERAL FEBRERO 2025 BALANCE GENERAL FEBRERO 2025BALANCE GENERAL FEBRERO 2025Popular 151.65 KB 20 |
12/03/2025 13:46:05 |
BALANCE GENERAL ENERO 2025 BALANCE GENERAL ENERO 2025Popular 76.96 KB 34 |
10/02/2025 14:37:15 |
BALANCE GENERAL ENERO 2025 BALANCE GENERAL ENERO 2025Popular 144.57 KB 29 |
10/02/2025 14:37:16 |
BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2024 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2024Popular 157.18 KB 48 |
28/01/2025 14:31:13 |
BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2024 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2024Popular 76.93 KB 39 |
28/01/2025 14:31:14 |
No hay descripción disponible. Base Legal de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Beneficiarios de Programas Asistenciales | ||
No hay descripción disponible. Comisiones de Etica Publica CEP | ||
No hay descripción disponible. Compras y Contrataciones | ||
No hay descripción disponible. Datos Abiertos | ||
No hay descripción disponible. Declaraciones Juradas de Patrimonio | ||
No hay descripción disponible. Estadisticas Institucionales | ||
No hay descripción disponible. Estructura Organica de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Finanzas | ||
No hay descripción disponible. Marco Legal del Sistema de Transparencia | ||
No hay descripción disponible. OAI-Oficina de Acceso a la Informacion publica | ||
No hay descripción disponible. Plan Estrategico de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Portal 311 | ||
No hay descripción disponible. Presupuesto | ||
No hay descripción disponible. Proyectos y Programas | ||
No hay descripción disponible. Publicaciones Oficiales | ||
No hay descripción disponible. Recursos Humanos | ||
No hay descripción disponible. Servicios al Publico |
Informe mensual de cuentas por pagar febrero 2025 Informe mensual de cuentas por pagar febrero 2025Popular 435.74 KB 16 |
12/03/2025 14:35:52 |
Informe mensual de cuentas por pagar enero 2025 Informe mensual de cuentas por pagar enero 2025Popular 55.38 KB 40 |
10/02/2025 16:47:42 |
Informe mensual de cuentas por pagar enero 2025 Informe mensual de cuentas por pagar enero 2025Popular 276.19 KB 61 |
10/02/2025 16:47:43 |
No hay descripción disponible. Base Legal de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Beneficiarios de Programas Asistenciales | ||
No hay descripción disponible. Comisiones de Etica Publica CEP | ||
No hay descripción disponible. Compras y Contrataciones | ||
No hay descripción disponible. Datos Abiertos | ||
No hay descripción disponible. Declaraciones Juradas de Patrimonio | ||
No hay descripción disponible. Estadisticas Institucionales | ||
No hay descripción disponible. Estructura Organica de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Finanzas | ||
No hay descripción disponible. Marco Legal del Sistema de Transparencia | ||
No hay descripción disponible. OAI-Oficina de Acceso a la Informacion publica | ||
No hay descripción disponible. Plan Estrategico de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Portal 311 | ||
No hay descripción disponible. Presupuesto | ||
No hay descripción disponible. Proyectos y Programas | ||
No hay descripción disponible. Publicaciones Oficiales | ||
No hay descripción disponible. Recursos Humanos | ||
No hay descripción disponible. Servicios al Publico |
ERIR al corte semestral 2023 ERIR al corte semestral 2023Popular 4.54 MB 213 |
16/01/2024 15:58:53 |